ÔËÓª¹ÜÀíÇ¿»¯£¬¸´ËÕ¶¯ÄÜ»ý¾Û£¬µì¶¨Ï°ëÄêÔö³¤¸ù»ù
ŦԼ2025Äê8ÔÂ29ÈÕ /¹ã¶«»á/ -- È«ÇòʱÉÐÉÝ³ÞÆ·¼¯ÍÅLanvin Group £¨¸´Àʼ¯ÍÅ£¬ÒÔϼò³Æ¼¯ÍÅ£©£¨Å¦Ô¼Ö¤È¯½»Ò×Ëù´úÂ룺LANV£©½ñÌ칫²¼ÁËÆä 2025ÄêÉϰëÄêδ¾Éó¼Æ²Æ±¨¡£ ¼¯ÍÅÆìÏÂÆ·ÅưüÀ¨Lanvin¡¢Wolford¡¢Sergio Rossi¡¢St. John ºÍ Caruso¡£¾¡¹ÜÐÐҵѹÁ¦³ÖÐø´æÔÚ£¬¼¯ÍÅͨ¹ýÑϸñµÄ³É±¾¹Ü¿ØºÍÔËӪЧÂʵÄÌáÉý£¬ÔÚµÚ¶þ¼¾¶ÈÏÔÏÖ³ö¸´ËÕµÄÌ¬ÊÆ¡£
2025ÄêÉϰëÄ꼯ÍÅÓªÊÕ´ï1.33ÒÚÅ·Ôª£¬Í¬±ÈϽµ22%£¬Ö÷ÒªÊÜEMEAµØÇøÅú·¢ÒµÎñÆ£Èí¡¢´óÖлªÇøÏû·ÑÇéÐ÷½÷É÷ÒÔ¼°È«ÇòÉÝ³ÞÆ·Êг¡ÕûÌå·Å»ºÓ°Ï죬ͬʱ¼¯ÍÅ»ý¼«Íƽø¿çµØÓòÓë²úÆ·¾ØÕóµÄÕ½ÂÔתÐÍ£¬Ò²¶Ô¶ÌÆÚÒµ¼¨²úÉúÁËÒ»¶¨Ó°Ïì¡£¾¡¹Ü´¦ÓÚµ÷ÕûÆÚ£¬µÃÒæÓÚ´´ÒâתÐÍÖÐÑϸñµÄ¿â´æ¹Ü¿ØºÍ³ÖÐøµÄ³É±¾ÓÅ»¯´ëÊ©£¬¼¯ÍÅʵÏÖëÀû7,200ÍòÅ·Ôª£¬Ã«ÀûÂÊ´ï54%¡£¾¡¹Ü±ß¼ÊÊÕÒæÈÔ³Ðѹ£¬µ«¼¯ÍÅͨ¹ýÏ÷¼õ¹ÜÀí·ÑÓú͸ü¾ßÕë¶ÔÐÔµÄÓªÏúͶÈ룬²¿·ÖµÖÏûÁ˸ºÃæÓ°Ï죬ΪϰëÄêÒµ¼¨¸ÄÉÆµì¶¨ÁË»ù´¡¡£
¸´Àʼ¯ÍŶʳ¤»ÆÕðÏÈÉú±íʾ: "¾¡¹ÜÉϰëÄêÉÝ³ÞÆ·Êг¡³äÂúÌôÕ½£¬ÎÒÃÇʼÖÕ¼á³ÖÓÐЧµÄ³É±¾¹Ü¿ØÓë½á¹¹ÓÅ»¯£¬»ý¼«Ó¦¶ÔÊг¡±ä»¯£¬²¢¼á¶¨²»ÒƵØÊÍ·ÅÆ·ÅƳ¤ÆÚDZÁ¦¡£Ëæ×ÅÐÂÏÊ´´ÒâѪҺµÄ×¢Èë¼°³ÖÐøµÄ²úÆ·´´ÐÂͶÈ룬ÎÒÃÇÒÑ×öºÃ³ä·Ö×¼±¸£¬½«ÔÚÊг¡»·¾³»ØÅ¯Ê±°ÑÎÕÔö³¤»úÓö¡£"
¸´Àʼ¯ÍÅÖ´ÐÐ×ܲÃAndy LewÏÈÉú?±íʾ£º"ÉϰëÄêÎÒÃǾ۽¹ÓÚÇ¿»¯ÔËÓª¹Ü¿Ø£¬²¢ÎªÎ´À´Ôö³¤µì¶¨»ù´¡¡£Ëæ×ÅÆìÏÂÆ·ÅÆÈ«Ð´´Òâ·½ÏòµÄÈ·Á¢£¬¸¨ÒÔ¾«×¼µÄÓªÏú²ßÂÔÓëÓÅ»¯µÄÇþµÀ²¼¾Ö£¬ÎÒÃÇÔ¤¼Æ½«ÔÚϰëÄêÖð²½»ýÀÛÆ·Åƶ¯ÄÜ£¬ÌáÉýÏû·ÑÕß²ÎÓë¶È¡£ÔÚ³ÖÐøÇ¿»¯Æ·ÅÆÎüÒýÁ¦µÄ¹ý³ÌÖУ¬ÎÒÃÇʼÖÕ±£³ÖÃô½ÝµÄÖ´ÐÐÁ¦£¬ÎªÊг¡¸´ËÕ×öºÃ³ä·Ö×¼±¸¡£"
2025ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨»Ø¹Ë
| ¸´Àʼ¯ÍÅ2025ÄêÉϰëÄê δ¾Éó¼ÆÊÕÈë °´Æ·ÅÆ£¬Ç§Å·Ôª | 2023 | 2024 | 2025 | 2024H1 vs 2023H1 | 2025H1 vs 2024H1 | 23 H1 ¨C 25 H1 CAGR | 
| H1 | H1 | H1 | ||||
| Lanvin | 57,052 | 48,272 | 27,932 | -15.4 % | -42.1 % | -30.0 % | 
| Wolford | 58,802 | 42,594 | 32,985 | -27.6 % | -22.6 % | -25.1 % | 
| St. John | 46,663 | 39,981 | 39,654 | -14.3 % | -0.8 % | -7.8 % | 
| Sergio Rossi | 33,019 | 20,404 | 15,314 | -38.2 % | -24.9 % | -31.9 % | 
| Caruso | 19,926 | 19,734 | 17,627 | -1.0 % | -10.7 % | -5.9 % | 
| Æ·ÅÆºÏ¼Æ | 215,462 | 170,985 | 133,512 | -20.6 % | -21.9 % | -21.3 % | 
| ºÏ²¢µÖÏû | -925 | -9 | -117 | NM | NM | NM | 
| ¼¯ÍÅ×Ü¼Æ | 214,537 | 170,976 | 133,395 | -20.3 % | -22.0 % | -21.1 % | 
| ¸´Àʼ¯ÍÅ2025ÄêÉϰëÄê δ¾Éó¼Æ¹Ø¼ü²ÆÎñÖ¸±ê£¬Ç§Å·Ôª | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| H1 | % | H1 | % | H1 | % | |
| ÓªÒµÊÕÈë | 214,537 | 100.0 % | 170,976 | 100.0 % | 133,395 | 100.0 % | 
| ëÀû | 125,454 | 58.5 % | 98,378 | 57.5 % | 71,905 | 53.9 % | 
| ±ß¼ÊÊÕÒæ | 14,854 | 6.9 % | -7,213 | -4.2 % | -15,188 | -11.4 % | 
| ¾µ÷Õû EBITDA | -40,916 | -19.1 % | -42,111 | -24.6 % | -51,930 | -38.9 % | 
¾ÓªÁÁµã
2025ÄêÉϰëÄê²ÆÎñ±íÏֻعË
ÊÕÈë
2025ÄêÉϰëÄ꣬¼¯ÍÅʵÏÖÓªÊÕ1.33ÒÚÅ·Ôª£¬Í¬±ÈϽµ22%¡£Òµ¼¨±ä¶¯Ö÷ÒªÊÜÈ«ÇòÉÝ³ÞÆ·Êг¡³ÖÐøÆ£Èí¡¢DTCÇþµÀµÄÕ½ÂÔµ÷ÕûÒÔ¼°EMEAµØÇøÅú·¢ÐèÇó¼õÈõÓ°Ïì¡£DTCÓªÊÕϽµ23%£¬Åú·¢ÒµÎñÏ»¬22%£¬·´Ó³³öÁãÊÛÉ̲ɹº²ßÂÔÇ÷ÓÚ½÷É÷¼°Ö÷ÒªÉÝ³ÞÆ·Êг¡¿ÍÁ÷·Å»ºµÄµþ¼ÓÓ°Ïì¡£
ëÀû
¼¯ÍÅÉϰëÄêëÀûΪ7,200ÍòÅ·Ôª£¬Ã«ÀûÂÊΪ54%£¬½Ï2024ÄêͬÆÚµÄ58%ÓÐËùϽµ¡£Ã«ÀûÂÊϽµÖ÷ÒªÊÜ´´ÒâתÐÍÆÚ¹ýÍù¼¾¿â´æµÄ³öÇå¡¢²úÄÜÀûÓÃÂʲ»×ãÒÔ¼°²úÆ·×éºÏµ÷ÕûµÄÓ°Ïì¡£¾¡¹Ü¸÷Æ·ÅÆ¾ù»ý¼«²ÉÈ¡´ëÊ©ÌáÉýÊÛóÀÂʲ¢¹ÜÀí¿â´æË®Æ½£¬µ«ÐÐÒµ´ó»·¾³³ÐѹµÄÓ°Ïì¸üΪÏÔÖø¡£
±ß¼ÊÊÕÒæ
ÉϰëÄê±ß¼ÊÊÕÒæÎª-1,500ÍòÅ·Ôª£¬Ö÷ÒªÊܵ½ÓªÊÕϽµºÍëÀûÂÊÊÕÕµÄÓ°Ïì¡£×Ô2024ÄêÒÔÀ´£¬¼¯ÍÅÔÚ¸÷Æ·ÅÆÍÆÐÐÈ«ÃæµÄ³É±¾¹Ü¿Ø´ëÊ©£¬°üÀ¨¼ÓÇ¿¿ØÖÆÓªÏúÖ§³ö²¢½«×ÊÔ´ÖØÐÂÅäÖÃÓڻر¨Âʸü¸ßµÄÏîÄ¿¡£ÕâЩ¾Ù´ëÒѲ¿·Ö»º½âÓªÊÕ¶ËѹÁ¦£¬²¢ÎªÎ´À´Ó¯Àû¸ÄÉÆº»Êµ»ù´¡¡£
¾µ÷Õû EBITDA
2025ÄêÉϰëÄê¾µ÷ÕûEBITDAΪ-5,200ÍòÅ·Ôª£¬ÉÏÄêͬÆÚΪ-4,200ÍòÅ·Ôª¡£¸ÃϽµÖ÷ÒªÔ´ÓÚëÀû¼õÉÙ£¬µ«ÑϸñµÄ³É±¾¹ÜÀíÓÐЧ¶ôÖÆÁË¿÷ËðÀ©´ó¡£Óë´Ëͬʱ£¬¼¯ÍųÖÐøÍ¶Èë´´ÒâÁìÓò£¬°üÀ¨LanvinºÍSergio RossiµÄÐÂϵÁÐÉè¼Æ¡¢ÃæÁÏÑз¢¡¢´ò°åÓëÑùÆ·ÖÆ×÷¡£ÕâЩǰհÐÔͶ×ʽáºÏ³ÖÐøµÄ³É±¾¹Ü¿Ø£¬Ç¿»¯ÁËÆ·ÅƼÛÖµºÍ¾ºÕùÁ¦£¬Îª¼¯ÍÅÔÚÊг¡»·¾³»ØÅ¯Ê±»ñÈ¡Êг¡·Ý¶î¡¢ÌáÉýÓ¯Àûµì¶¨»ù´¡¡£
·ÖÆ·ÅÆ¾ÓªÇé¿ö
Lanvin£ºLanvin 2025ÄêÉϰëÄê´¦ÓÚÕ½ÂÔ¹ý¶ÉÆÚ£¬ÓªÊÕͬ±ÈϽµ42%¡£Òµ¼¨±ä»¯Ö÷ÒªÔ´ÓÚÁ½´óÒòËØ£ºEMEAµØÇøÅú·¢¿Í»§ÆÕ±éÆÚ´ýPeter CoppingÊ׸öϵÁжøÔÝ»º²É¹º£¬ÒÔ¼°ÐÐÒµÕûÌåÇéÐ÷Ç÷ÓÚ½÷É÷¡£ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬EMEAµØÇøÁãÊÛ±íÏÖÒÀÈ»¼áͦ£¬ÑÇÌ«µØÇøÁãÊÛÒµÎñ°´Õ½ÂÔµ÷Õû¼Æ»®ÎȲ½Íƽø£¬¶ø±±ÃÀµçÉÌÆ¾½èMarketplaceģʽµÄ³É¹¦ÍƳöʵÏÖÇ¿ÊÆ·´µ¯¡£
ëÀûÂÊÊÕÕ366¸ö»ùµã£¬Ö÷ÒªÊܲúÆ·×éºÏµ÷Õû¡¢Êг¡»·¾³ÌôÕ½¼°ÁãÊÛÍøÂç³ÖÐøÓÅ»¯Ó°Ïì¡£¾¡¹ÜÓªÊÕÏ»¬£¬±ß¼ÊÊÕÒæÈÔÕ¹ÏÖ³öÑϸñ³É±¾¹Ü¿ØµÄ³ÉЧ£¬Í¬Ê±Æ·ÅƳÖÐøÎªPeter CoppingÖ÷µ¼µÄÐÂϵÁпª·¢Í¶Èë×ÊÔ´¡£
Õ¹ÍûϰëÄ꣬Lanvin½«Î§ÈÆPeter±¸ÊÜÆÚ´ýµÄÐÂϵÁÐÕ¹¿ªÈ«·½Î»ÓªÏúÍÆ¹ã£¬¸ïÐÂÃŵêÊÓ¾õ³ÂÁУ¬²¢¾Ù°ì¶¨Ïò¿ÍȺ»î¶¯ÒÔÌáÉý¿ÍÁ÷£¬²¢½«ÔËÓªÔöЧ´øÀ´µÄÊÕÒæÍ¶ÈëÓÚÆì½¢µêÐÎÏóÉý¼¶ÓëÊý×ÖÇþµÀÕ½ÂÔºÏ×÷ÖС£
Wolford£ºWolfordÉϰëÄêÓªÊÕͬ±ÈϽµ23%£¬Ö÷ÒªÊÜÉÏÄêÎïÁ÷ÉÌÇ¨ÒÆµÄºóÐøÓ°Ïì¡£Åú·¢ÇþµÀͨ¹ýÉºÏ×÷»ï°é¹ØÏµÊµÏÖ14%µÄÇ¿¾¢Ôö³¤£¬¶øDTCÇþµÀµÄÇ÷ÊÆÔò·´Ó³³öÁãÊÛÍøÂçµÄÓÐÐòÓÅ»¯¡£
ëÀûÂÊÊܲúÄÜÀûÓÃÂÊϽµ¼°Õë¶ÔÐÔ¿â´æÇåÀíÓ°Ïì¡£±¾ÆÚ¹ÜÀí·ÑÓÃͬ±ÈϽµ18%£¬ÕÃÏÔ³öWolford¼ùÐÐÔËÓª¼ÍÂɵļᶨ¾öÐÄ¡£
ϰëÄ꣬Wolford½«ÔÚÐÂÈθ±Ê×ϯִÐйÙMarco PozzoµÄÁ쵼ϣ¬ÒÔ75ÖÜÄêÇìµäΪÆõ»ú£¬¿ªÕ¹´ó¹æÄ£Æ·ÅÆÍƹ㣬¾Û½¹ÓÅ»¯²úÆ·½á¹¹¡¢Í»³öºËÐĵ¥Æ·¼°Íƽø¹©Ó¦Á´×ªÐÍ¡£Æ·ÅÆ»¹½«»ý¼«Ì½Ë÷Öж«ºÍÑÇÌ«µÈ¸ßDZÁ¦Êг¡µÄÍØÕ¹»úÓö¡£
Sergio Rossi£ºSergio RossiÉϰëÄêÓªÊÕϽµ25%£¬ÆäÖÐDTCÇþµÀÏ»¬21%£¬Åú·¢ÇþµÀϵø33%£¬Ö÷ÒªÔÒòÊǿͻ§ÎªµÈ´ýϰëÄêÍÆ³öµÄÓÉPaul AndrewÖ÷µ¼µÄÊ׸öϵÁжøÔÝ»º¹ºÂò¡£Ã«ÀûÂÊÒò²úÆ·×éºÏµ÷Õû¼°²úÄÜÀûÓÃÂÊϽµ¶øÊÕÕ9%¡£
2025ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈÏÔÏÖ¸´ËյĻý¼«ÐźţºÁãÊÛÏúÊÛ¶î»·±ÈÔö³¤17%£¬µçÉÌÔö³¤10%£¬·´Ó³ÇþµÀÓÅ»¯¾Ù´ëµÄ³ÉЧ¡£¾¡¹ÜÓªÊÕϽµµ¼Ö±߼ÊÊÕÒæÂÊÊÕÕ£¬µ«ÓÐЧµÄ³É±¾¿ØÖƵÖÏûÁ˲¿·ÖÏà¹ØÓ°Ïì¡£
Õ¹ÍûϰëÄ꣬Sergio Rossi½«Í¨¹ýÍØÕ¹ÐºÏ×÷»ï°é¼ÓËÙÅú·¢ÒµÎñÀ©ÕÅ£¬³ÖÐøÌáÉýÔËӪЧÂÊ£¬²¢Í¨¹ýPaul AndrewÊ×ÐãϵÁеķ¢²¼ÖØËÜÆ·ÅÆÐÎÏó£¬Í¬Ê±ÉºËÐÄÊг¡Õ½ÂÔ²¼¾Ö¡£
St. John: 2025ÄêÉϰëÄ꣬St. JohnÔÚ³äÂúÌôÕ½µÄÉÝ³ÞÆ·Êг¡»·¾³ÖбíÏÖÎȶ¨£¬ÓªÊÕ»ù±¾³Öƽ¡£ÆäÖб±ÃÀÊг¡ÓªÊÕÔö³¤4%£¬ÕÃÏÔÆ·ÅÆÔÚºËÐÄÊг¡µÄ¾ºÕùÓÅÊÆ£»Åú·¢ÇþµÀÊÕÈëÆ¾½èÕ½ÂÔÖØµã¿Í»§ºÏ×÷ʵÏÖ11%µÄÔö³¤¡£Æ·ÅÆÃ«ÀûÂʱ£³ÖÔÚ69%µÄ¸ß룬ÕâµÃÒæÓÚÎȶ¨µÄÈ«¼ÛÊÛóÀÂÊÒÔ¼°ÓëNordstromºÏ×÷µÄÅú·¢Ä£Ê½µÄÔö³¤¹±Ïס£
±ß¼ÊÊÕÒæÂÊÎȶ¨Î¬³ÖÔÚ11%¡£2025ÄêϰëÄ꣬St. John½«¼ÌÐøÓÅ»¯ºËÐÄÇþµÀÒÔÌáÉýת»¯ÂÊ£¬½èÁ¦ÐÂÒý½øÈ˲Ŵ̼¤µçÉÌÔö³¤£¬ÍêÉÆ²úÆ·Éè¼ÆÓëÉÌÆ·ÔËÓªÁ÷³Ì£¬²¢ÓÅ»¯¹©Ó¦ÉÌÌåϵ¡£
Caruso£ºCarusoÉϰëÄêÓªÊÕϽµ11%¡£ÓÉÓÚÕûÌåÉÝ³ÞÆ·Êг¡Õý¾Àúµ÷Õû½×¶Î£¬¼ÓÖ®Ïà¹Ø½»»õ¼Æ»®±ä¸ü¼°Éú²úµ÷Õû£¬µ¼ÖµÚÈý·½´ú¹¤ÒµÎñ³öÏÖÔÝʱÐÔ·Å»º¡£×ÔÓÐÆ·ÅÆÒµÎñÔòÑÓÐøÔö³¤Ì¬ÊÆ£¬³ÉÒÂϵÁеÄÍúÊ¢ÐèÇóΪ´ËÌṩÁËÓÐÁ¦Ö§³Å¡£
¾¡¹ÜÐÐÒµ»·¾³³äÂúÌôÕ½£¬Ã«ÀûÂÊÈÔ±£³ÖÔÚ29%µÄÎȽ¡Ë®Æ½£¬±ß¼ÊÊÕÒæÂÔÓÐϽµ¡£2025ÄêϰëÄ꣬Caruso½«Í¨¹ýÓë¶àλ´ú¹¤Æ·ÅÆÐÂÈδ´Òâ×ܼàºÏ×÷£¬Ö§³ÖÆä²úÆ·ÏßµÄÖØÐÂÍÆ³ö£¬ÍØÕ¹¸ßÔö³¤Êг¡µÄÅú·¢ÒµÎñ£¬²¢³ÖÐøÓÅ»¯³É±¾½á¹¹¡¢ÌáÉýÔËӪЧÂÊ¡£
2025ÄêÈ«ÄêÕ¹Íû
¼¯ÍÅÔ¤¼Æ2025ÄêϰëÄêÊг¡»·¾³ÈÔ½«ÃæÁÙÌôÕ½£¬µ«¼¯ÍŽ«¼ÌÐø¼á¶¨²»ÒƵؾ۽¹³É±¾Ð§ÒæÌáÉýÓëÕ½ÂÔÆ·ÅÆÍ¶Èë¡£µ±Ç°³ÖÐøÍÆ½øµÄÕ½ÂÔ¾Ù´ë°üÀ¨£ºÓÅ»¯ÁãÊÛÍøÂç²¼¾Ö¡¢ÌáÉýÔËӪЧÂÊ¡¢Éý¼¶²úÆ·¾ØÕ󡢿ªÕ¹¸ßÓ°ÏìÁ¦ÓªÏú»î¶¯£¬ÒÔ¼°ÉÅú·¢ºÏ×÷»ï°é¹ØÏµ¡£ÕâЩ¾Ù´ëÒѳõ¼û³ÉЧ£¬Ô¤¼ÆÏ°ëÄ꽫²úÉú¸üÏÔÖøµÄ³É¹û¡£LanvinÓëSergio Rossi½«ÒÀÍÐÐÂÈδ´Òâ×Ü¼à´øÀ´µÄÊÆÄܼÓËÙÍÆ½ø±ä¸ï£»St. John¡¢Wolford¼°CarusoÔò½«³ÖÐøÍêÉÆÇþµÀ²ßÂÔ£¬²¢À©´óÔÚºËÐÄÊг¡µÄÒµÎñ°æÍ¼¡£
×¢£º ËùÓаٷֱȱ仯¾ù»ùÓÚʵ¼Ê»ãÂʼÆËã¡£
×¢£º±¾¹«¸æ°üº¬Ä³Ð©·Ç¹ú¼Ê²ÆÎñ±¨¸æ×¼Ôò²ÆÎñÖ¸±ê£¬Èç±ß¼ÊÊÕÒæ¡¢±ß¼ÊÊÕÒæÂÊ¡¢¾µ÷ÕûÓªÒµÀûÈó¡¢¾µ÷Õû EBIT ºÍ¾µ÷Õû EBITDA¡£¸ü¶àÐÅÏ¢£¬Çë²Î¼û"·Ç¹ú¼Ê²ÆÎñ±¨¸æ×¼Ôò²ÆÎñÖ¸±êºÍ¶¨Òå"²¿·Ö¡£
Äê¶ÈÖÐÆÚ±¨¸æ
ÎÒÃǵÄÄê¶ÈÖÐÆÚ±¨¸æ°üÀ¨½ØÖÁ 2025Äê 6 Ô 30 ÈյIJÆÎñ±¨±í£¬¿É´Ó¼¯ÍÅͶ×ÊÕß¹ØÏµÍøÕ¾£¨ir.lanvin-group.com£©µÄ"Financials / SEC Filings"Ò³Ãæ»ò SEC ÍøÕ¾ (www.sec.gov)ÏÂÔØ¡£
µç»°»áÒé
Èç֮ǰ¹«²¼£¬½ñÌìÃÀ¹ú¶«²¿Ê±¼ä8:00/ Öйúʱ¼äÍíÉÏ 8:00/ Å·ÖÞʱ¼äÏÂÎç 2:00£¬¼¯ÍŽ«¾ÙÐÐÍøÂçÖ±²¥ºÍµç»°»áÒ飬·ÖÏíºÍ̽ÌÖ 2025 ÄêÉϰëÄêÒµ¼¨¼°Ï°ëÄêÕ¹Íû¡£¹ÜÀí²ã½«²Î¿¼Ò»·ÝÌØ¶¨µÄ»ÃµÆÆ¬ÑÝʾ²ÄÁÏ£¬¸Ã²ÄÁϽ«Ôڵ绰»áÒéµ±ÌìÌṩ£¬ÇëµÇ¼¼¯ÍÅͶ×ÊÕß¹ØÏµÍøÕ¾£¨https://ir.lanvin-group.com£©µÄ"EVENTS"Ò³Ãæ²é¿´¡£Çëµã»÷ÒÔÏÂÁ´½Ó×¢²á£¬²ÎÓëÎÒÃǵĵĵ绰»áÒ飺
×¢²áÁ´½Ó£ºhttps://dpregister.com/sreg/10202336/ffc7b43240
µç»°»áÒéÖØ²¥½«ÔÚ»áÒéºóԼһСʱÄÚ¿ª·Å£¬2025Äê 9ÔÂ5 ÈÕǰ¿É²¦ÈëÈçϺÅÂëÊÕÌýÖØ²¥£º
ÃÀ¹úµØÇøÃâ·Ñµç»°£º 1-877-344-7529
¹ú¼ÊÃâ·Ñµç»°£º1-412-317-0088
¼ÓÄôóÃâ·Ñµç»°£º 855-669-9658
ÖØ²¥·ÃÎÊ´úÂ룺6290073
»áÒéµÄÖ±²¥ºÍ»Ø·ÅÒÔ¼°»áÒé²ÄÁϾù¿Éͨ¹ý¼¯ÍŵÄͶ×ÊÕß¹ØÏµÍøÕ¾ÊÕ¿´ºÍ»ñÈ¡£º https://ir.lanvin-group.com.
¹ØÓÚLanvin Group
¸´Àʼ¯ÍÅÊÇÒ»¼Ò×ܲ¿Î»ÓÚÖйúÉϺ£ºÍÒâ´óÀûÃ×À¼µÄÈ«ÇòÁìÏÈÉÝ³ÞÆ·Ê±Éм¯ÍÅ£¬ÆìϹÜÀí°üÀ¨?Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, St. John Knits, ÒÔ¼°Caruso. ÒÀÍÐÆäÔÚÉÝ³ÞÆ·Ê±ÉÐÁìÓòµÄ¶ÀÌØÕ½ÂÔÁªÃË£¬¸´Àʼ¯ÍÅͨ¹ýÕ½ÂÔͶ×ÊÓë·á¸»µÄÔËÓª¾Ñ飬½áºÏ¶ÔÈ«ÇòÔö³¤×î¿ìµÄÉÝ³ÞÆ·Êг¡µÄÉî¿Ì¶´²ìÓëÎÞÓëÂױȵÄÇþµÀÓÅÊÆ£¬ÖÂÁ¦ÓÚÍØÕ¹ÆìÏÂÆ·ÅƵÄÈ«Çò²¼¾Ö£¬ÊµÏֿɳÖÐøÔö³¤¡£ ¸´Àʼ¯ÍÅÒÔ"LANV" Ϊ´úÂëÔÚŦԼ֤ȯ½»Ò×ËùÉÏÊн»Òס£ÏêÇéÇë²ÎÔÄÍøÕ¾www.lanvin-group.com¡£ä¯ÀÀͶ×ÊÕß¼ò±¨£¬ÇëǰÍùhttps://ir.lanvin-group.com¡£
ǰհÐÔ³ÂÊö
